주요 특징 |
---|
적외선 해상도 | 640 x 480(307,200 픽셀) |
SuperResolution | 아니요 |
표준 렌즈 사용 IFOV(공간 분해능) | 0.93mRad, D:S 1065:1 |
시야각 | 34°H x 24°V |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6인치) |
MultiSharp Focus | 아니요 |
LaserSharp 자동 초점 | 예. 언제나 초점이 정확한 이미지를 제공합니다. 한 순간도 놓치지 시간 |
레이저 거리 측정기 | 예. 정밀한 초점의 이미지를 위해 대상과의 거리를 측정한 후 거리를 화면에 표시 |
고급 수동 초점 | 예 |
무선 연결 | 예, PC, iPhone® 및 iPad®(iOS 4s 이상), Android™ 4.3 이상, WiFi와 LAN에서 사용(가능한 경우) |
Fluke Connect 앱 호환 | 예*, 카메라를 스마트폰에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect 앱에 자동으로 업로드하여 저장 및 공유 |
Fluke Connect Assets | 데스크탑을 통해 한 위치에서 이미지를 자산에 할당하고, 쉽게 측정 유형을 비교하고, 보고서를 생성합니다. |
Fluke Connect 즉시 클라우드 업로드 | 지원*, 카메라를 건물의 WiFi 네트워크에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect 시스템에 자동으로 업로드하여 스마트폰 또는 PC에서 확인 |
Fluke Connect 즉시 서버 업로드 | 예** |
IR-Fusion 기술 | 예, 적외선 이미지에 상세한 실화상 정보 제공 |
내구성이 강화된 터치 스크린 디스플레이 | 3.5인치(가로 방향), 640 x 480 LCD |
인체공학적 디자인 | 한 손으로 사용할 수 있는 피스톨 그립형 디자인 |
열 감도(NETD)** | 30°C 온도에서 0.075 °C 이하(75 mK) |
수준 및 범위 | 원활한 자동 및 수동 배율 조정 |
터치 스크린 레벨/범위 조정 가능 | 예. 화면을 터치하기만 하면 범위와 레벨을 빠르고 간편하게 조정할 수 있음 |
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 예 |
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 예 |
최소 범위(수동 모드) | 2.0 °C(3.6 °F) |
최소 범위(자동 모드) | 3.0 °C(5.4 °F) |
내장 디지털 카메라(가시 광선) | 5MP |
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
레이저 포인터 | 예 |
LED 조명(토치) | 예 |
디지털 줌 | 아니요 |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 |
---|
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능, 업로드하여 영구 저장 |
이미지 캡처, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 |
이미지 파일 형식 | bmp, jpeg, is2 |
메모리 확인 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 |
소프트웨어 | Fluke Connect 시스템에 액세스 가능한 전체 분석 및 보고 소프트웨어 |
PC에서 방사 분석 데이터 분석 및 저장 | 예 |
Fluke Connect 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원, 옵션 Bluetooth 헤드셋 사용 가능(필수 아님) |
IR-PhotoNotes | 예 - 이미지 2개 |
텍스트 주석 | 예. 사용자가 프로그램 옵션 뿐만 아니라 표준 바로가기 포함 |
비디오 녹화 및 형식 | 아니요 |
원격 제어 작동 | Fluke Connect를 통한 원격 디스플레이 |
자동 캡처(온도 및 주기) | 아니요 |
배터리 |
---|
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리 수명 | 배터리당 2~3시간 지속됨(실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
AC 배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100V AC~240V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
온도 측정 |
---|
온도 측정 범위(-10°C 이하에서 보정하지 않음) | -20°C~+650°C (-4°F~+1,202°F) |
정확도 | ±2°C 또는 2%(공칭 온도 25°C, 더 큰 쪽 적용) |
화면상 방사율 보정 | 예(값 및 표 모두) |
화면상 반사 주변 온도 보정 | 예 |
화면상 전도 보정 | 예 |
라인 온도 그래프 | 아니요 |
색상 팔레트 |
---|
표준 팔레트 | 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
Ultra Contrast 팔레트 | 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
스마트 렌즈 |
---|
접사 - 25마이크론 렌즈 25 MAC2 | 예 |
2x 망원 렌즈: TELE 2 | 예 |
4x 망원 렌즈: TELE4 | 예 |
광각 렌즈: WIDE 2 | 예 |
일반 사양 |
---|
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5μm~14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50 °C(14°F~122°F) |
보관 시 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122 °F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95%, 비응축 |
중심 지점 온도 측정 | 예 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 아니요 |
사용자 정의 측정 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 1개 |
하드 케이스 | 견고한 휴대용 하드 케이스, 부드러운 휴대용 가방 |
안전 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 오염 등급 2 |
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경 CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03g2/Hz(3.8g), 2.5g IEC 60068-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm(10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
무게(배터리 포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
외장 등급 | IEC 60529: IP54(분진 및 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
RoHS 규격 | 예 |
참고: Fluke Connect 분석 및 보고 소프트웨어는 모든 국가에서 제공되지만 Fluke Connect 시스템은 그렇지 않습니다. 공인 Fluke 유통업체에 제공 여부를 확인하십시오.